Estadísticas de Malpica de Tajo
css menu by Css3Menu.com
Datos de Participación (Fuente: Ministerio del Interior e Instituto de Estadística de Castilla la Mancha)
| Municipales | Población* | Censo | Votantes | Abstenciones | A candidaturas | Blancos | Nulos | 
| Votos válidos | |||||||
| Junio 1987  | 1 838  | 1 396  | 1 112 | 284 | 1 066 (98,34 %) | 18 (1,65 %) | 28 | 
| 79,66 %  | 20,34 %  | 1 084 (97,48 %)  | 2,52 % | ||||
| Mayo 1991  | 1 825  | 1 394  | 1 087 | 307 | 1 058 (98,72 %)  | 13 (1,21 %)  | 16 | 
| 77,86 %  | 22, 14 %  | 1 071 (98,53 %)  | 1,47 %  | ||||
| Mayo 1995  | 1 802  | 1 438  | 1 265 | 173 | 1 233 (98,96 %)  | 13 (1,21 %)  | 19 | 
| 87,97 %  | 12,03 %  | 1 246 (98,5 %)  | 1,5 %  | ||||
| Junio 1999  | 1 827  | 1 546  | 1 263 | 283 | 1 234 (99,36 %)  | 8 (0,64 %)  | 21 | 
| 81,69 %  | 18,31 %  | 1 242 (98,34 %)  | 1,66 %  | ||||
| Mayo 2003  | 1 940  | 1 940  | 1 319  | 621 | 1 293 (99,77 %)  | 3 (0,23 %)  | 23 | 
| 67,99 %  | 32,01 %  | 1 296 (98,26 %)  | 1,74 %  | ||||
| Mayo 2007  | 1 991  | 1 596  | 1 276  | 320 | 1 235 (98,72 %)  | 16 (1,28 %)  | 25 | 
| 79,95 %  | 20,05 %  | 1 251 (98,04 %)  | 1,96 %  | ||||
| Mayo 2011 | 2 120 |  1 623 | 1344 | 279 | 1 302 (96,88%)  | 13 (0,99 %)  | 29 | 
| 82,81 %  | 17,19 %  | 1 315 (97,84 %)  | 2,16 %  | ||||
| Mayo 2015 | 1911 |  1 526 | 1191 | 335 | 1 139 (98,53%)  | 17 (1,47 %)  | 35 | 
| 78,05 %  | 21,95 %  | 1 156 (97,06 %)  | 2,94 %  | ||||
| Junio 2019 | 1 732 |  1 447 | 1180 | 267 | 1 148 (99,57%)  | 5 (0,43 %)  | 27 | 
| 81,55 %  | 18,45 %  | 1 153 (97,71 %)  | 2,29 %  | ||||
* El censo poblacional es el del año anterior al de celebración de las elecciones.
Resultados de las elecciones municipales en Malpica de Tajo (Ministerio del Interior e Instituto de Estadística de Castilla la Mancha)
| Municipales | PSOE | (AP) PP  | UP/IU | CDS(1) | ||||
| Resultados | Votos | Conce | Votos | Conce | Votos | Conce | Votos | Conce | 
| Junio 1987 | 540 | 5 | 238 | 2 | 178 | 1 | 110 | 1 | 
| 49,82 %  | 21,96 %  | 16,42 %  | 10,15 %  | |||||
| Mayo 1991 | 509 | 5 | 295 | 2 | 254 | 2 | ||
| 47, 53 %  | 27,5 %  | 23,7 %  | ||||||
| PIM(2) | ||||||||
| Mayo 1995  | 438 | 4 | 418 | 3 | 276 | 2 | 101 | 0 | 
| 35,15 %  | 33,55 %  | 22,15 %  | 8,11 %  | |||||
| ADM(3) | ||||||||
| Junio 1999  | 541 | 5 | 499 | 4 | 108 | 0 | 86 | 0 | 
| 43,56 %  | 40,18 %  | 8,7 %  | 6,92 %  | |||||
| URI(4) | ||||||||
| Mayo 2003  | 655 | 5 | 460 | 4 | 99 | 0 | 79 | 0 | 
| 50,54 %  | 35,49 %  | 7,64 %  | 6,1 %  | |||||
| Mayo 2007  | 571 | 4 | 370 | 3 | 294 | 2 | ||
| 45,64 %  | 29,58 %  | 23,5 %  | ||||||
| URI-PCAS | ||||||||
| Mayo 2011  | 407 | 4 | 363 | 3 | 200 | 1 | 332 | 3 | 
| 30,95 %  | 27,60 %  | 15,21 %  | 25,25 %  | |||||
| Ciudadanos | ||||||||
| Mayo 2015  | 368 | 3 | 165 | 1 | 222 | 2 | 384 | 3 | 
| 31,83 %  | 14,27 %  | 19,20 %  | 33,22 %  | |||||
| Ciudadanos | ||||||||
| Junio 2019  | 489 | 4 | 86 | 0 | 150 | 1 | 503 | 4 | 
| 35,63 %  | 7,49 %  | 13,07 %  | 43,82 %  | |||||
(1) Centro Democrático y Social. (2) Partido Independiente de Malpica. (3) Acción Democrática de Malpica. (4) Unión Regional Independiente.
Representamos la evolución del porcentaje del voto de las elecciones municipales en Malpica de Tajo:

Ahora representamos como se reparte el "pastel" en cada convocatoria electoral en las municipales de Malpica de Tajo:








